JADWAL KEGIATAN PROGRAM CSF 2010
SMA PGRI 01 KENDAL
TAHUN 2010 / 2011
| NO | Hari / Tanggal | Waktu | Kegiatan |
| 1. | Minggu, 19 Desember 2010 | 14.00 – 15.00 | - Pembelian penjepit buaya, kabel NYA 2,5 mm dan kabel serabut. |
| 2. | Senin, 3 Januari 2011 | 14.00 – 15.30 | - Pembagian kelompok (dibagi 4 kelompok) - Pengarahan dan penjelasan kegiatan |
| 3. | Sabtu, 8 Januari 2011 | 10.00 – 14.00 | - Pembelian PH meter, tembaga, seng, ember, pisau, spidol, bolpoin, HVS dan tinta. |
| 4. | Senin, 10 Januari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh I - Pengukuran volume dan PH (tingkat keasaman dari cairan belimbing wuluh) |
| 5. | Senin, 17 Januari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh II - Pembuatan elektroda dari seng dan tembaga |
| 6. | Senin, 24 Januari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pengukuran tegangan yang dihasilkan setelah dihubungkan dengan elektroda dan diukur menggunakan multimeter digital. |
| 7. | Senin, 31 Januari 2011 | 14.00 – 15.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh III |
| 8. | Rabu, 2 Februari 2011 | 14.00 – 15.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh IV |
| 9. | Senin, 7 Februari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh V |
| 10. | Senin, 14 Februrai 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pembuatan cairan belimbing wuluh VI |
| 11. | Rabu, 16 Februrari 2011 | 14.00 – 15.00 | - Pengukuran PH - Pengukuran tegangan |
| 12. | Senin, 21 Februari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pengecekan / percobaan pengisian Aki dengan menggunakan cairan belimbing wuluh |
| 13. | Rabu, 23 Februari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pengisian Aki dengan cairan belimbing wuluh (pengecekan) |
| 14. | Senin, 28 Februari 2011 | 14.00 – 16.00 | - Pemasaran cairan belimbing wuluh yang sudah jadi dan sudah melalui pengecekan ke lingkunagn sekolah dan masyarakat |
| 15. | Rabu, 2 Maret 2011 | 14.00 – selesai | - Pelaporan |
Catatan :
- Setiap kali kegiatan, guru pembimbing mengevaluasi tiap kelompok dan pengecekan dalam modul.
- Maksimal 1 hari sebelum pembuatan cairan belimbing wuluh, tiap kelompok melakukan pencarian dan pembelian belimbing wuluh yang telah di sortir sehingga siap untuk pemblenderan
- Setiap kelompok diberikan target minimal 100 liter cairan belimbing wuluh yang setara dengan 200 kg belimbing wuluh
- Setiap kali kegiatan pembuatan cairan belimbing wuluh diharapkan dapat membuat 20 liter (40 kg belimbing wuluh) cairan belimbing wuluh
- Untuk pemasaran di masyarakat, kita berusaha menawarkan ke lingkungan sekitar sekolah melalui kios-kios penjualan cairan pengisi Aki
- Untuk pelaporan diharapkan awal bulan Maret sudah jadi dan dapat segera di laporkan ke panitia CSF 2010.
Kendal, 3 Januari 2011
Mengetahui,
Kepala SMA PGRI 01 Kendal Guru Fisika
Hj. Puji Hastuti, S.Pd, M.Si Fahrurazi, S.Si
NIP. 19630607.198703.2.005
0 komentar:
Poskan Komentar